کابلهای مفتولی و نیمه افشان
(H۰۵VV – R , H۰۵VV – U , NYM)
ویژگی ها
توضیحات
| وزن تقریبی (Kg / Km) | حداکثر مقاومت هادی در ℃20 (Ω / Km) | میانگین قطرنهایی حداکثر (mm) | میانگین قطرنهایی حداقل (mm) | ضخامت نامی روکش (mm) | ضخامت تقریبی فیلر (mm) | ضخامت نامی عایق (mm) | کلاس هادی | سطــح مقـطـع نامی هادی ها (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 12.1 | 10 | 7.6 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.5×2 |
| 123 | 12.1 | 10.5 | 7.8 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 2 | 1.5×2 |
| 156 | 7.41 | 11.5 | 8.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2.5×2 |
| 168 | 7.41 | 12 | 9 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 2.5×2 |
| 201 | 4.61 | 12.5 | 9.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 4×2 |
| 219 | 4.61 | 13 | 10 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4×2 |
| 261 | 3.08 | 13.5 | 10.5 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 6×2 |
| 282 | 3.08 | 14 | 11 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 6×2 |
| 428 | 1.83 | 16.5 | 13 | 1.4 | 0.6 | 1 | 1 | 10×2 |
| 459 | 1.83 | 17.5 | 13.5 | 1.4 | 0.6 | 1 | 2 | 10×2 |
| 632 | 1.15 | 20 | 15.5 | 1.4 | 0.6 | 1 | 2 | 16×2 |
| 957 | 0.727 | 24 | 18.5 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 2 | 25×2 |
| 1276 | 0.524 | 27.5 | 21 | 1.6 | 1 | 1.2 | 2 | 35×2 |
| 133 | 12.1 | 10.5 | 8 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.5×3 |
| 143 | 12.1 | 11 | 8.2 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 2 | 1.5×3 |
| 186 | 7.41 | 12 | 9.2 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2.5×3 |
| 199 | 7.41 | 12.5 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 2.5×3 |
| 245 | 4.61 | 13 | 10 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 4×3 |
| 265 | 4.61 | 13.5 | 10.5 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4×3 |
| 336 | 3.08 | 14.5 | 11.5 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 6×3 |
| 359 | 3.08 | 15.5 | 12 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 2 | 6×3 |
| 532 | 1.83 | 17.5 | 14 | 1.4 | 0.6 | 1 | 1 | 10×3 |
| 564 | 1.83 | 19 | 14.5 | 1.4 | 0.6 | 1 | 2 | 10×3 |
| 811 | 1.15 | 21.5 | 16.5 | 1.4 | 0.8 | 1 | 2 | 16×3 |
| 1227 | 0.727 | 26 | 20.5 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 2 | 25×3 |
| 1614 | 0.524 | 29 | 22 | 1.6 | 1 | 1.2 | 2 | 35×3 |
| 159 | 12.1 | 11.5 | 8.6 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.5×4 |
| 170 | 12.1 | 12 | 9 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 2 | 1.5×4 |
| 224 | 7.41 | 13 | 10 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2.5×4 |
| 240 | 7.41 | 13.5 | 10 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 2.5×4 |
| 310 | 4.61 | 14.5 | 11.5 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 4×4 |
| 335 | 4.61 | 15 | 12 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4×4 |
| 423 | 3.08 | 16 | 12.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 6×4 |
| 454 | 3.08 | 17 | 13 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 2 | 6×4 |
| 656 | 1.83 | 19 | 15.5 | 1.4 | 0.6 | 1 | 1 | 10×4 |
| 693 | 1.83 | 20.5 | 16 | 1.4 | 0.6 | 1 | 2 | 10×4 |
| 1002 | 1.15 | 23.5 | 18 | 1.4 | 0.8 | 1 | 2 | 16×4 |
| 1550 | 0.727 | 28.5 | 22.5 | 1.6 | 1 | 1.2 | 2 | 25×4 |
| 2011 | 0.524 | 32 | 24.5 | 1.6 | 1 | 1.2 | 2 | 35×4 |
| 185 | 12.1 | 12 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.5×5 |
| 199 | 12.1 | 12.5 | 9.8 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 2 | 1.5×5 |
| 264 | 7.41 | 14 | 11 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2.5×5 |
| 282 | 7.41 | 14.5 | 11 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 2.5×5 |
| 382 | 4.61 | 16 | 12.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 4×5 |
| 411 | 4.61 | 17 | 13 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 2 | 4×5 |
| 506 | 3.08 | 17.5 | 13.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 6×5 |
| 539 | 3.08 | 18.5 | 14.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 2 | 6×5 |
| 784 | 1.83 | 21 | 17 | 1.4 | 0.6 | 1 | 1 | 10×5 |
| 827 | 1.83 | 22 | 17.5 | 1.4 | 0.6 | 1 | 2 | 10×5 |
| 1222 | 1.15 | 26 | 20.5 | 1.6 | 0.8 | 1 | 2 | 16×5 |
| 1859 | 0.727 | 31.5 | 24.5 | 1.6 | 1 | 1.2 | 2 | 25×5 |
| 2454 | 0.524 | 35 | 27 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 2 | 35×5 |
مشخصات فنی
کابلهای مفتولی و نیمه افشان با عایق و روکش PVC جهت مصارف صنعتی و خانگی
ولتاژ نامی
- ۳۰۰/۵۰۰V
استاندارد مرجع
- ISIRI ۶۰۷ – ۴
- IEC ۶۰۲۲۷ – ۴
کد کابل
- ISIRI (۶۰۷) ۱۰
- ۶۰۲۲۷IEC ۱۰
- H۰۵VV-R
- H۰۵VV-U
- NYM
محدوده دمایی
- ℃۳۰- تا ℃۷۰+
ساختار لایهها
- Cu/PVC/PVC
ساختار کابل
- جنس و کلاس هادی: مس آنیل شده کلاس۱ (مفتولی)، برای هادیهای تا سطح مقطـع ۱۶mm² و کلاس ۲ (نیمه افشان) برای کلیه سایزهای هادی، مطابق استاندارد ملی
- IEC ۶۰۲۲۸) ISIRI ۳۰۸۴)
- جنس عایق : آمیزه PVC نوع C
- رنگ بندی عایق : مطابق
- استاندارد ملی ISIRI ۶۰۷-۱
- جنس فیلر: PVC
- جنس روکش: آمیزه PVC نوع ST۴
- رنگ روکش : مشکی
کاربرد
ایـن نوع کابلهـا در زیر یا روی گچ، روی دیوارهای آجری و بتونی و در محیطهای خشک یا مرطوب به کار میروند اما برای به کارگیری در بتون مسلح یا فشرده مناسب نیستند. استفاده از این نوع کابلها در تاسیسات خارجی فقط در صورتی مجاز است که در معرض نور مسـتقیم خورشید قرار نگیرند.



بدون دیدگاه